第7回(経過勘定と減価償却の勘定記入)
X8年4月1日〜X9年3月31日を会計期間とする当社で、保険料の経過勘定処理と備品の減価償却を行います。決算日の仕訳を勘定に反映し、空欄を埋めましょう(単位:円)。
資料
| 内容 | 数値・条件 |
|---|---|
| 火災保険料 | X8年7月1日に1年分120,000円を普通預金で支払(保険期間:X8/7/1〜X9/6/30) |
| 備品(既存) | 取得原価1,200,000円、耐用年数5年(残存価額0)、前期末の減価償却累計額480,000円 |
| 備品(当期取得) | X8年10月1日に取得原価600,000円、耐用年数5年、月割計算 |
勘定記入
| 借方 | 貸方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 摘要 | 金額 | 日付 | 摘要 | 金額 |
| 7/1 | 普通預金 | 120,000 | 3/31 | 前払保険料 | |
| 3/31 | 損益 | ||||
決算日には未経過3か月分(4〜6月)を前払保険料へ振り替え、残り9か月分を費用化します。
| 借方 | 貸方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 摘要 | 金額 | 日付 | 摘要 | 金額 |
| 3/31 | 保険料 | 4/1 | 次期繰越 | ||
| 借方 | 貸方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 摘要 | 金額 | 日付 | 摘要 | 金額 |
| 3/31 | 備品 | 3/31 | 損益 | ||
既存備品240,000円+当期取得分60,000円(600,000×1/5×6/12)=計300,000円を計上します。
| 借方 | 貸方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 摘要 | 金額 | 日付 | 摘要 | 金額 |
| 3/31 | 次期繰越 | 4/1 | 前期繰越 | 480,000 | |
| 3/31 | 減価償却費 | ||||
解説(第7回)
- 保険料120,000円のうち決算日時点の未経過3か月分は 30,000円 を前払保険料へ振り替え、残り9か月分である 90,000円 を費用化します。
- 減価償却費は既存備品240,000円と10月取得分60,000円の合計 300,000円。累計額は期首480,000円に当期300,000円を加えた 780,000円 で次期へ繰り越します。
- 経過勘定と減価償却の勘定記入は第2問(1)の頻出論点です。問われ方の整理は分析レポートを参照してください。