先入先出法で10月の売上原価・売上高・売上総利益・期末棚卸高を求めます。消費税は考慮しません。
| 日付 | 内容 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 前月繰越 | 180 | 300 | 54,000 |
| 10/5 | 仕入 | 120 | 320 | 38,400 |
| 10/12 | 売上(販売単価 500円) | 140 | - | - |
| 10/18 | 仕入 | 150 | 330 | 49,500 |
| 10/25 | 売上(販売単価 510円) | 160 | - | - |
先入先出法では古い在庫から順に払出原価を算定します。
金額はカンマなしで入力しても採点できます。
取引ごとに記入すべき補助簿すべてにチェックを入れましょう。該当なしの場合は「該当なし」を選択します。
| 番号 | 取引内容 |
|---|---|
| ① | 7/3:備品(帳簿価額420,000円)を90,000円で売却。代金は月末入金予定。 |
| ② | 7/10:商品360,000円を販売。160,000円は受取手形、残額は掛け。 |
| ③ | 7/18:買掛金220,000円を小切手で支払った。 |
| ④ | 7/28:A商品80個(@600円)を現金で仕入れた。 |
列は左から「現金出納帳/当座預金出納帳/商品有高帳/売掛金元帳/買掛金元帳/受取手形記入帳/支払手形記入帳/売上帳/仕入帳/固定資産台帳/該当なし」を表します。
| 番号 | 現金出納帳 | 当座預金出納帳 | 商品有高帳 | 売掛金元帳 | 買掛金元帳 | 受取手形記入帳 | 支払手形記入帳 | 売上帳 | 仕入帳 | 固定資産台帳 | 該当なし |
|---|
京浜商事の6月分について、買掛金の総勘定元帳と仕入先別補助元帳を完成させましょう。仕入先は滋賀商店と福井商店の二社です。
| 月日 | 摘要 | 借方 | 月日 | 摘要 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 前月繰越 | 6/5 | 仕入 | 420,000 | |
| 6/8 | 仕入返品 | 50,000 | 6/20 | 普通預金 | |
| 6/12 | 当座預金 | 110,000 | 6/27 | 電子記録債務 | 90,000 |
| 6/15 | 電子記録債務 | 90,000 | 7/1 | 次月繰越 | |
| 6/30 | 仕入 | ?(補助元帳参照) | |||
| 合計 | ?(整合確認) |
空欄の金額(普通預金・次月繰越)は数値で入力します。
| 月日 | 摘要 | 借方 | 月日 | 摘要 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 前月繰越 | 6/8 | 仕入返品 | 50,000 | |
| 6/10 | 普通預金 | 300,000 | 6/12 | 仕入 | ?(補助元帳) |
| 6/20 | 普通預金 | (総勘定から転記) | 6/15 | 電子記録債務 | 90,000 |
| 6/30 | 次月繰越 |
| 月日 | 摘要 | 借方 | 月日 | 摘要 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 前月繰越 | 6/18 | 仕入 | ?(補助元帳) | |
| 6/27 | 電子記録債務 | 90,000 | 6/30 | 仕入 | ?(補助元帳) |
| 6/30 | 次月繰越 |
空欄は金額のみ入力します。滋賀商店・福井商店の次月繰越が総勘定元帳と一致するかを確認しましょう。