X7年10月のA商品について移動平均法で商品有高帳を完成させ、売上高と売上総利益を算出します。平均単価は円未満四捨五入、消費税は考慮しません。
| 日付 | 受入 | 払出 | 残高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |
| 10/1 前月繰越 | 180 | 300 | 54,000 | 180 | 300 | 54,000 | |||
| 10/3 仕入 | 120 | 305 | 36,600 | 300 | 90,600 | ||||
| 10/8 売上(販売単価480円) | 150 | 150 | 302 | 45,300 | |||||
| 10/15 仕入 | 150 | 308 | 46,200 | 300 | 91,500 | ||||
| 10/20 売上(販売単価500円) | 130 | 170 | 305 | 51,850 | |||||
| 10/28 仕入 | 130 | 305 | 39,650 | 300 | |||||
平均単価は仕入のたびに更新し、売上(払出)時は直前の平均単価を使用します。
金額はカンマなしでも正しく採点されます。
各取引について記入すべき補助簿すべてにチェックを入れましょう。該当がなければ「該当なし」を選びます。
| 番号 | 取引内容 |
|---|---|
| ① | 10/3 商品360,000円を掛けで仕入れた。 |
| ② | 10/12 商品520,000円を掛けで販売した。 |
| ③ | 10/20 売掛金200,000円を小切手で回収し、直ちに当座預金へ預入した。 |
| ④ | 10/31 借入金利息6,000円を普通預金から支払った。 |
| 番号 | 現金出納帳 | 当座預金出納帳 | 商品有高帳 | 売掛金元帳 | 買掛金元帳 | 受取手形記入帳 | 支払手形記入帳 | 売上帳 | 仕入帳 | 固定資産台帳 | 該当なし |
|---|
京浜商事X7年6月分の買掛金について、総勘定元帳と仕入先別元帳の空欄を埋め、整合を確認します。
| 日付 | 借方(相手科目) | 金額 | 貸方(相手科目・金額) |
|---|---|---|---|
| 6/1 | — | — | 前月繰越 480,000 |
| 6/5 | — | — | 仕入 220,000 |
| 6/12 | — | — | 仕入 300,000 |
| 6/18 | 仕入 | 20,000 | — |
| 6/22 | — | ||
| 6/28 | — | ||
| 6/30 | — | — | 次月繰越 |
| 日付 | 摘要 | 借方(支払・返品) | 貸方(仕入) |
|---|---|---|---|
| 6/1 | 前月繰越 | — | 180,000 |
| 6/5 | 仕入 | — | 220,000 |
| 6/18 | 返品 | 20,000 | — |
| 6/22 | 普通預金払 | 200,000 | — |
| 6/30 | 残高 | — |
| 日付 | 摘要 | 借方(支払等) | 貸方(仕入) |
|---|---|---|---|
| 6/1 | 前月繰越 | — | 300,000 |
| 6/12 | 仕入 | — | 300,000 |
| 6/28 | 電子記録債務へ振替 | 100,000 | — |
| 6/30 | 残高 | — |
総勘定元帳の残高と、東山+西岡の残高合計が一致するか確認しましょう。