A商品の取引を移動平均法で追跡し、商品有高帳と売上総利益を完成させていきましょう。単価・金額はすべて円単位で入力します。
【与件】
仕入のたびに平均単価(在庫総額 ÷ 在庫数量)を更新し、その単価で直後の払出原価を計算します。
| 日付 | 受入 | 払出 | 残高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |
| 10/1 前月繰越 | |||||||||
| 10/5 仕入 | |||||||||
| 10/12 売上 | |||||||||
| 10/20 仕入 | |||||||||
| 10/25 売上 | |||||||||
| 10月の売上高 | |
|---|---|
| 10月の売上総利益 |
売上総利益 = 売上高 − 売上原価(払出欄の金額合計)で求めます。
4つの取引を読み、記録や管理に必要となる補助簿をすべて選択していきましょう。仕上げセットなので、手形・掛け・当座預金・固定資産が同時に出てきます。
【取引】
「商品」「掛け先」「現金・当座」「手形」「固定資産」のうち、どの管理対象が取引文に含まれているかを先に拾いましょう。
| 取引内容 | 現金出納帳 | 当座預金出納帳 | 商品有高帳 | 売掛金元帳 | 買掛金元帳 | 受取手形記入帳 | 支払手形記入帳 | 売上帳 | 仕入帳 | 固定資産台帳 | 該当なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | |||||||||||
| ② | |||||||||||
| ③ | |||||||||||
| ④ |
※ 1行2.5点です。必要な補助簿をすべて選び、余計なチェックを入れないと正解になりません。
京浜商事X7年7月分の売掛金について、総勘定元帳と得意先別元帳の空欄を埋め、月末残高の整合を確認します。
【前月繰越】 青葉商店¥280,000、若葉商店¥240,000(総勘定元帳の前月繰越合計¥520,000)
【当月取引】
| 日付 | 借方(相手科目・金額) | 貸方(相手科目) | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7/1 | 前月繰越 520,000 | — | — |
| 7/5 | 売上 180,000 | — | — |
| 7/9 | — | 当座預金 | |
| 7/12 | 売上 220,000 | — | — |
| 7/18 | — | 受取手形 | |
| 7/25 | — | 売上 | 30,000 |
| 7/29 | — | 普通預金 | 110,000 |
| 7/31 | — | 次月繰越 |
| 日付 | 摘要 | 借方(売上) | 貸方(回収・返品等) |
|---|---|---|---|
| 7/1 | 前月繰越 | 280,000 | — |
| 7/5 | 売上 | 180,000 | — |
| 7/18 | 受取手形 | — | 120,000 |
| 7/25 | 売上返品 | — | 30,000 |
| 7/31 | 残高 | — |
| 日付 | 摘要 | 借方(売上) | 貸方(回収等) |
|---|---|---|---|
| 7/1 | 前月繰越 | 240,000 | — |
| 7/9 | 当座預金 | — | 90,000 |
| 7/12 | 売上 | 220,000 | — |
| 7/29 | 普通預金 | — | 110,000 |
| 7/31 | 残高 | — |
青葉商店と若葉商店の月末残高を先に出し、その合計が総勘定元帳の次月繰越と一致するかを確認しましょう。