(1)決算整理前残高試算表(X5年3月31日)
| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
|---|---|---|
| 140,000 | 現金 | |
| 1,100,000 | 普通預金 | |
| 908,000 | 売掛金 | |
| 380,000 | 繰越商品 | |
| 1,200,000 | 備品 | |
| 230,000 | 仮払消費税 | |
| 7,700,000 | 仕入 | |
| 1,800,000 | 給料 | |
| 900,000 | 支払家賃 | |
| 120,000 | 通信費 | |
| 30,000 | 支払利息 | |
| 0 | 貸倒引当金繰入 | |
| 0 | 減価償却費 | |
| 0 | 法人税、住民税及び事業税 | |
| 備品減価償却累計額 | 360,000 | |
| 貸倒引当金 | 8,000 | |
| 仮受消費税 | 320,000 | |
| 買掛金 | 520,000 | |
| 借入金 | 1,000,000 | |
| 資本金 | 2,000,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 700,000 | |
| 売上 | 9,600,000 | |
| 合計 |