型の比較
| 型 | 概要 | 使い所 |
|---|---|---|
| 単純総合 | 1工程・1種類の製品をまとめて集計 | 単一製品の連続生産 |
| 工程別総合 | 工程ごとに仕掛品勘定を設けて集計 | 複数工程の連続生産 |
| 組別総合 | 規格・仕様など「組(グレード)」で集計 | 同系統で規格が複数あるとき |
| 等級別総合 | 品質等級(上級/中級/下級 等)で集計 | 同一工程で等級に差が出るとき |
製品や工程の特徴に応じて集計の枠組みが異なるため、型の違いを先に押さえます。
| 型 | 概要 | 使い所 |
|---|---|---|
| 単純総合 | 1工程・1種類の製品をまとめて集計 | 単一製品の連続生産 |
| 工程別総合 | 工程ごとに仕掛品勘定を設けて集計 | 複数工程の連続生産 |
| 組別総合 | 規格・仕様など「組(グレード)」で集計 | 同系統で規格が複数あるとき |
| 等級別総合 | 品質等級(上級/中級/下級 等)で集計 | 同一工程で等級に差が出るとき |
現場エピソード:等級別(S/M/L)と組別(バッチごと)の両方の管理が必要。投入材料は初期一括、加工は連続。
ハル:「等級別は同一工程で規格違いを同時に流すとき、組別はバッチごとに区切って管理したいとき。与件でどちらかを選びます」
椿先生:「どちらでも等価完成量は同じ考え方。規格差は換算係数で調整します。」