| 言葉 | イメージ |
|---|---|
| 帳簿組織 | 仕訳帳・総勘定元帳・補助元帳などの“つながり”(記録のルート) |
| 伝票制度 | 伝票で入力し、集計して帳簿へつなぐ仕組み(入力の単位が伝票になる) |
| 試験での使い所 | 「どこへ記入するか」「どこから集計するか」の判断(帳簿の選択) |
ポイント:帳簿の名前を覚えるだけではなく、“どの順番で情報が流れるか”を一度図にしておくと強いです。迷ったら「まず仕訳」「次に転記」「最後に集計」です。
帳簿の記録ルート(帳簿組織)と、伝票で入力・集計する仕組み(伝票制度)をまとめた言い方です。2級では「仕訳→転記→集計」を、どの帳簿・どの伝票が担うかを押さえると、ミスが激減します。
| 言葉 | イメージ |
|---|---|
| 帳簿組織 | 仕訳帳・総勘定元帳・補助元帳などの“つながり”(記録のルート) |
| 伝票制度 | 伝票で入力し、集計して帳簿へつなぐ仕組み(入力の単位が伝票になる) |
| 試験での使い所 | 「どこへ記入するか」「どこから集計するか」の判断(帳簿の選択) |
ポイント:帳簿の名前を覚えるだけではなく、“どの順番で情報が流れるか”を一度図にしておくと強いです。迷ったら「まず仕訳」「次に転記」「最後に集計」です。