| チェック項目 | まず確認すること |
|---|---|
| 対象 | 「外国支店の財務諸表」「試算表」を本店通貨へ換算する指示か |
| レート指定 | 期末レート/取引時レート/期中平均など、問題文指定を優先 |
| 差額の扱い | 換算差額が出る場合、損益処理(為替差損益等)や指定の勘定科目に従う |
ポイント:外国支店は「支店」ですが、通貨が違うと本店の集計にそのまま足せません。まずはレート指定の読み取りでミスを防ぎましょう。
定義:外国支店の帳簿(外貨)を、本店の通貨に換算すること。使い所:換算レートの指定(期末・取引時・平均など)に従い、差額を処理します。
| チェック項目 | まず確認すること |
|---|---|
| 対象 | 「外国支店の財務諸表」「試算表」を本店通貨へ換算する指示か |
| レート指定 | 期末レート/取引時レート/期中平均など、問題文指定を優先 |
| 差額の扱い | 換算差額が出る場合、損益処理(為替差損益等)や指定の勘定科目に従う |
ポイント:外国支店は「支店」ですが、通貨が違うと本店の集計にそのまま足せません。まずはレート指定の読み取りでミスを防ぎましょう。