| 手順 | ポイント |
|---|---|
| ① 売価ベースで期末残を出す | 期首 + 受入 − 売上(払出)など、問題文どおりに集計 |
| ② 還元率(原価率)を確認 | 「原価÷売価」か「売価÷原価」かを取り違えない |
| ③ 原価へ換算 | 売価ベースの残高 × 原価率(=還元率)で「売価還元原価」を出す |
ポイント:売価還元法は、“売価→原価”へ戻すので、最後は「期末棚卸(原価)」になります。そこから売上原価(期首 + 仕入 − 期末)へつなげるのが2級の王道です。
売価情報(販売価格)をもとに、期末商品棚卸高の原価(売価還元原価)を見積もる方法です。2級では、問題文で与えられる「還元率」や「原価率」を使って、期末棚卸と売上原価をつなげます。
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| ① 売価ベースで期末残を出す | 期首 + 受入 − 売上(払出)など、問題文どおりに集計 |
| ② 還元率(原価率)を確認 | 「原価÷売価」か「売価÷原価」かを取り違えない |
| ③ 原価へ換算 | 売価ベースの残高 × 原価率(=還元率)で「売価還元原価」を出す |
ポイント:売価還元法は、“売価→原価”へ戻すので、最後は「期末棚卸(原価)」になります。そこから売上原価(期首 + 仕入 − 期末)へつなげるのが2級の王道です。