定義と使い所
| 用語 | 定義 | 使い所 |
|---|---|---|
| 差額原価 | 選択肢間の原価の差額 | 受注の可否・加工の追加有無の比較 |
| 関連原価 | 意思決定によって将来変動しうる原価 | 差額原価の中で意思決定に関係ある部分 |
| 埋没原価 | 過去に発生し、意思決定で変わらない原価 | 比較から除外(非関連) |
| 機会費用 | 最善案を選べないことによる利益の放棄 | 制約下の選択(ボトルネック)評価 |
追加受注・自製外注・ボトルネックの判断は、差額原価と関連原価で比較します。
| 用語 | 定義 | 使い所 |
|---|---|---|
| 差額原価 | 選択肢間の原価の差額 | 受注の可否・加工の追加有無の比較 |
| 関連原価 | 意思決定によって将来変動しうる原価 | 差額原価の中で意思決定に関係ある部分 |
| 埋没原価 | 過去に発生し、意思決定で変わらない原価 | 比較から除外(非関連) |
| 機会費用 | 最善案を選べないことによる利益の放棄 | 制約下の選択(ボトルネック)評価 |
現場エピソード:部品1個あたり変動費400円、外注価格470円。追加固定費(段取り・検査)は50,000円。必要数量は1,000個です。
ハル:「自製の差額原価は400×1,000+50,000=450,000円、外注は470×1,000=470,000円。差額は20,000円で自製有利。過去の設備投資などの埋没原価は無視ですね」
椿先生:「その通り。意思決定では将来キャッシュが変わるものだけを見る。差額原価・関連原価・機会費用を区別して整理しましょう。」