定義と代表例
| 区分 | 定義 | 代表例 |
|---|---|---|
| 固定費 | 活動量の変動に関わらず総額が一定 | 工場建物の減価償却費・工場長の月給 |
| 変動費 | 活動量に比例して総額が増減 | 材料費・出来高賃金 |
| 準固定費 | 一定範囲では固定、閾値超で段階的増加 | 監督者の増員など |
| 準変動費 | 固定部分+変動部分の複合 | 電力費(基本料金+従量料金) |
費用の挙動(活動量との関係)を押さえ、CVPや直接原価計算の前提を固めましょう。
| 区分 | 定義 | 代表例 |
|---|---|---|
| 固定費 | 活動量の変動に関わらず総額が一定 | 工場建物の減価償却費・工場長の月給 |
| 変動費 | 活動量に比例して総額が増減 | 材料費・出来高賃金 |
| 準固定費 | 一定範囲では固定、閾値超で段階的増加 | 監督者の増員など |
| 準変動費 | 固定部分+変動部分の複合 | 電力費(基本料金+従量料金) |
現場エピソード:1,000枚を焼く日に、材料費は1枚あたり12円、電気代の基本料金は月30,000円+稼働に応じて1時間あたり120円の従量。人件費は1バッチあたり固定の段取り2時間+生産枚数に比例する成形時間0.5h/100枚でした。
ハル:「材料は変動費。電気代は基本料が固定、従量が変動の混合費。人件費は段取りが固定、成形が変動に近いですね」
椿先生:「その通り。費用の性質を分けると、限界利益やCVP分析が機能します。混合費は分解(高低点法など)して意思決定に使いましょう。」