経費計算(支払・月割・測定)の全体像
経費は「いつ費用化するか(期間対応)」で整理します。支払済でも未消費なら繰延、未払いでも当月に対応するなら計上です。
3つの区分(支払・月割・測定)
| 区分 | 代表例 | ポイント |
|---|---|---|
| 支払経費 | 外注加工費、修繕費、運送費など | 支払(または請求)に近いタイミングで原価へ載せやすい。 |
| 月割経費 | 保険料、家賃、リース料など | 前払/未払を調整して当月分だけを原価へ。 |
| 測定経費 | 減価償却費、水道光熱費など | 使用量や測定に基づき当月分を見積り・計上する。 |
典型の問題条件と最初の1手
| 条件 | ポイント | 最初の1手 |
|---|---|---|
| 前払/未払 | 当月に対応する分だけを原価へ載せます。 | 当月分=総額×月割(または対応分)を作る |
| 直接/間接の経費 | 仕掛品へ直課か、製造間接費へ集計かが変わります。 | 処理先(仕掛品/製造間接費)を先に分ける |
| 水道光熱・減価償却 | 測定/見積の根拠(使用量・耐用年数など)を確認します。 | 当月分の計算根拠を1行で固定する |
仕訳例(月割の調整)
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 前払保険料 | 12,000 | 現金 | 12,000 | |
| 4/30 | 製造間接費 | 1,000 | 前払保険料 | 1,000 | |
| (注)12か月分の保険料を前払いし、当月分(1/12)だけを原価へ載せます。 | |||||