材料費計算(購入原価・副費・消費単価)の全体像
材料は「取得原価→消費単価→材料消費(仕掛品へ)」の順で整理すると、問題文の条件を取り違えにくくなります。
全体の流れ(迷ったらここ)
| ステップ | やること | よく出る条件 |
|---|---|---|
| 1) 取得原価 | 購入代価に、取得に直接付随する副費を加算し、値引・割戻・返品は控除します。 | 買入運賃、荷役費、値引 |
| 2) 消費単価 | 材料の払出単価(先入先出/平均/予定価格など)を決めます。 | 継続記録法、棚卸計算法、予定価格差異 |
| 3) 材料消費 | 消費量×消費単価を、仕掛品(工程/指図)へ振り替えます。 | 直接/間接、材料投入時点、正常/異常減耗 |
典型の問題条件と最初の1手
| 条件 | ポイント | 最初の1手 |
|---|---|---|
| 税抜/税込、値引 | 取得原価の作り方が変わります(控除/加算の向き)。 | 取得原価(正味)を先に作る |
| 先入先出/平均/予定価格 | 払出単価の決定方法が変わります。 | 単価のルールを1行で固定する |
| 棚卸減耗(正常/異常) | 原価に含めるか(正常)/当期損益か(異常)で処理が分かれます。 | 「原価に含める/含めない」を先に決める |
購入原価(取得原価)の整理
| 区分 | 代表例 | ポイント |
|---|---|---|
| 加算(副費) | 買入運賃、荷役費、保険料など | 「取得に直接付随」なら材料に含めます。 |
| 控除 | 値引、割戻、返品 | 購入代価から差し引いて正味の取得原価にします。 |
| 注意 | 保管費など | 設問の指示に従います(原則は取得原価と切り分け)。 |
仕訳例(購入→消費)
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 材料 | 100,000 | 買掛金 | 100,000 | |
| 4/1 | 材料 | 5,000 | 買掛金 | 5,000 | |
| 4/30 | 仕掛品 | 72,000 | 材料 | 72,000 | |
| (注)2行目は買入運賃などの副費、3行目は材料の消費(仕掛品へ)。 | |||||