| 段階 | やること | 代表ページ |
|---|---|---|
| 決算整理 | 期間のズレを直す(前払/未払/前受/未収、棚卸、減価償却など) | 決算整理仕訳 / 精算表 |
| 締切 | 損益を集計して資本へ振替(損益勘定) | 損益勘定 / 繰越利益剰余金 |
| 作成・確認 | 残高試算表→財務諸表(表示・区分・注記) | 決算整理後残高試算表 / 財務諸表の表示 |
ポイント:問題文に「決算整理後」「締切後」「当期純利益の振替」などが出たら、上の3段階のどこかに必ず当てはまります。
3級の復習:決算整理と締切
決算手続は「決算整理 → 締切 → 財務諸表作成」の流れです。2級では、どの処理が“どの段階”なのかを言語化できると、仕訳の再現性が上がります。
| 段階 | やること | 代表ページ |
|---|---|---|
| 決算整理 | 期間のズレを直す(前払/未払/前受/未収、棚卸、減価償却など) | 決算整理仕訳 / 精算表 |
| 締切 | 損益を集計して資本へ振替(損益勘定) | 損益勘定 / 繰越利益剰余金 |
| 作成・確認 | 残高試算表→財務諸表(表示・区分・注記) | 決算整理後残高試算表 / 財務諸表の表示 |
ポイント:問題文に「決算整理後」「締切後」「当期純利益の振替」などが出たら、上の3段階のどこかに必ず当てはまります。
3級の復習:決算整理と締切