労務費計算(直接/間接・割増/手待)の全体像
労務費は「どこへ流すか(直接/間接)」と「どう評価するか(消費賃率)」の2点で整理すると、仕掛品への振替が安定します。
全体の流れ(迷ったらここ)
| ステップ | やること | よく出る条件 |
|---|---|---|
| 1) 内訳に分ける | 直接労務費/間接労務費、割増賃金・手待賃金などを区分します。 | 直接/間接、割増、手待 |
| 2) 消費賃率 | 原価計算期間に対応する賃金を集計し、消費賃率(時間単価)を作ります。 | 締め日、未払/前払 |
| 3) 仕掛品へ振替 | 直接労務費は仕掛品へ直課、間接労務費は製造間接費へ集計します。 | ジョブ/工程、予定配賦 |
典型の問題条件と最初の1手
| 条件 | ポイント | 最初の1手 |
|---|---|---|
| 締め日ズレ(未払) | 当月の原価に対応する分を計上してそろえます。 | 当月対応賃金(見積)を作る |
| 割増/手待(正常/異常) | 原価に含めるか/当期損益かが分かれます。 | 正常/異常を指示で確定する |
| 直接/間接の混在 | 仕掛品へ直課か、製造間接費へ集計かが変わります。 | 処理先(仕掛品/製造間接費)を先に分ける |
仕訳例(直接労務費→仕掛品)
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/30 | 仕掛品 | 120,000 | 賃金 | 120,000 | |
| 4/30 | 製造間接費 | 30,000 | 賃金 | 30,000 | |
| (注)直接/間接の区分が、原価へ載るルートを決めます。 | |||||