材料・労務の差異
| 区分 | 式(概念) | 方向の読み方 |
|---|---|---|
| 材料価格差異 | (実際価格 − 標準価格)× 実際数量 | 実際価格が高いと不利 |
| 材料数量差異 | (実際数量 − 許容標準数量)× 標準価格 | 実際数量が多いと不利 |
| 労務レート差異 | (実際賃率 − 標準賃率)× 実際時間 | 実際賃率が高いと不利 |
| 労務能率差異 | (実際時間 − 許容標準時間)× 標準賃率 | 実際時間が多いと不利 |
区分→計算→読み解きの順で、差異の型を定着させていきましょう。
| 区分 | 式(概念) | 方向の読み方 |
|---|---|---|
| 材料価格差異 | (実際価格 − 標準価格)× 実際数量 | 実際価格が高いと不利 |
| 材料数量差異 | (実際数量 − 許容標準数量)× 標準価格 | 実際数量が多いと不利 |
| 労務レート差異 | (実際賃率 − 標準賃率)× 実際時間 | 実際賃率が高いと不利 |
| 労務能率差異 | (実際時間 − 許容標準時間)× 標準賃率 | 実際時間が多いと不利 |
| 区分 | 式(概念) | メモ |
|---|---|---|
| 予算差異 | 実際発生額 − 予算許容額 | 固定費の単純な増減等 |
| 能率差異 | 配賦標準額 − 実際配賦額(または許容標準 × 標準配賦率 − 実際基準量 × 標準配賦率) | 基準量の差の影響 |
操業度(固定費の吸収状況)は 操業度差異 を参照してください。
現場エピソード:材料は価格2,080円有利・数量1,000円不利、労務は賃率26,000円有利・能率24,000円不利。間接費は操業度30,000円不利でした。
ハル:「差異の符号と原因が見えました。購買単価と工程能率のどちらを先に手当てするか、優先順位が付きます」
椿先生:「標準原価計算の価値は、『どこが何円ズレたか』を責任と行動に繋げられること。フレキシブル予算も併用しましょう。」